

Es ist vollbracht, oder zumindest: Es ist vollbracht, Teil Eins. Die erste Folge des Fantasyhörspiels Die Legende von Mythrâs, an dem ich als Autorin mitgewirkt habe, ist endlich lieferbar.
Seit Anbeginn der Zeiten ist der Sivenor die Lebensader von Mythrâs. Doch nun versickert das Wasser des Flusses, und das Volk dürstet. Die mächtige Schwarze Fee hat die Macht an sich gerissen und kontrolliert die letzten Wasserreserven mit eiserner Hand.
Flusskapitän Lonso, der Nachfahre des legendären Priesters Alonius, entdeckt eine uralte Karte mit einer hoffnungsvollen Prophezeiung: Die Melodie der sieben Steine des Flussgottes lässt das Wasser des Sivenor wieder fließen. Doch die Steine sind über ganz Mythrâs verstreut.
Lonso, sein treuer Flugelf Korbinian und die Heilerin Heskia brechen auf, um die Steine zu suchen. Doch die Schergen der Schwarzen Fee lauern überall…
Was im vergangenen Jahr noch ein sporadischer statistischer Überblick war, ist jetzt endlich zurück mit einem neuen, festen Turnus: Immer zum Quartalsende gibt es jetzt einen Blick auf die Produktion handschriftlicher Seiten im Vergleich zu den Vorjahren. Ich kann es mir erlauben, denn in diesem Jahr kann ich endlich einen konstanten Ausstoß vorweisen, der im Schnitt eine Seite am Tag bedeutet und bis zum Jahresende gehalten werden soll.Der Tabelle kann man auch entnehmen, daß Falkenwinter gut gestartet ist; der Prolog steht kurz vor der Fertigstellung und wird noch im April online gehen. | Jahr | ES | SK | DV | FW | ZB | Gesamt | Monatsmittel |
| 2000 | 271 | 52 | 323 | 29,4 | |||
| 2001 | 177 | 61 | 238 | 19,8 | |||
| 2002 | 33 | 1 | 34 | 2,8 | |||
| 2003 | 65 | 4 | 69 | 5,8 | |||
| 2004 | 57 | 23 | 80 | 6,7 | |||
| 2005 | 51 | 51 | 4,3 | ||||
| 2006 | 64 | 31 | 95 | 7,9 | |||
| 2007 | 164 | 45 | 209 | 17,4 | |||
| 2008 | 61 | 28 | 4 | 93 | 31 | ||
| 271 | 384 | 429 | 28 | 80 | 1.192 |
Die Abkürzungen stehen dabei natürlich für die Titel der Bücher: ES = Engelsschatten, SK = Schwanenkind, DV = Dämmervogel, FW = Falkenwinter und ZB = Zornesbraut.
Weblog powered by Serendipity 1.5.2
Designs zur Wahl: Düster ·
Schlicht ·
Negativ ·
Augenfreundlich
© 2000 - 2010 by Maja Ilisch. All Rights Reserved.