

Mit leichter Verspätung gebe ich bekannt, daß das dritte Kapitel von Zornesbraut fertig und online ist. Es ist ein Alexander-Kapitel, in dem Halan keinen einzigen Auftritt hat, weswegen Alexander sehr viel Zeit damit verbringt, Monologe zu halten. Wer diese Mischung aus Lebensüberdruß und Weltschmerz mag, wird das Kapitel lieben - alle anderen werden es vermutlich zu lang finden. Da hilft dann auch nicht die dramatisch-blutrünstige Kampfszene, für die ich mit echten Messern hantiert habe, und ein oder zwei nette Dialoge - dieses Kapitel bietet die Quintessenz der Einsamkeit. Und wunderschöne Traumsequenzen. Ich bin doch einigermaßen stolz drauf.
Ich habe mich immer noch nicht wieder voll erholt, aber meine Statistiken trösten mich doch ein kleines bißchen: Immerhin bestätigen sie mir, daß ich trotz aller Durststrecke und Erschöpfung nicht nichts geschrieben habe. Statt dessen bin ich im zweiten Quartal dem Trend des ersten treugeblieben, habe mich sogar ein wenig gesteigert, und immer noch gute zehn Seiten pro Monat fabriziert - exakt 30 Seiten in drei Monaten, um genau zu sein. Das ist viel, viel weniger als geplant, aber wie gesagt: Immer noch besser als nichts. Wenn ich den Schnitt halte, wird 2009 produktiver als 2008, und das Jahrespensum von 2002 und 2005 habe ich sogar schon übertroffen (was den betroffenen Jahrgängen eher ein Armutszeugnis ausstellt, als mir für dieses Jahr Lob einzubringen).| Jahr | ES | SK | DV | FW | ZB | Gesamt | Monatsmittel |
| 2000 | 271 | 52 | 323 | 29,4 | |||
| 2001 | 177 | 61 | 238 | 19,8 | |||
| 2002 | 33 | 1 | 34 | 2,8 | |||
| 2003 | 65 | 4 | 69 | 5,8 | |||
| 2004 | 57 | 23 | 80 | 6,7 | |||
| 2005 | 51 | 51 | 4,3 | ||||
| 2006 | 64 | 31 | 95 | 7,9 | |||
| 2007 | 164 | 45 | 209 | 17,4 | |||
| 2008 | 61 | 35 | 9 | 105 | 8,75 | ||
| 2009 | 10 | 47 | 57 | 9,5 | |||
| 271 | 384 | 429 | 45 | 132 | 1.261 |
Die Abkürzungen stehen für die Titel der Bücher: ES = Engelsschatten, SK = Schwanenkind, DV = Dämmervogel, FW = Falkenwinter und ZB = Zornesbraut.
Weblog powered by Serendipity 1.5.4
© 2000 - 2011 by Maja Ilisch. All Rights Reserved.